Heavy Duty - 10° Articulated Stem - Antislip
steel line

code/P2 = Available with Thin pitch thread.
Ø 80 – PAINTED VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11299 | M16x2 | 100,00 | 80 | 136,00 | HEX 24 | 627 | 30000 |
| 11303 | M16x2 | 150,00 | 80 | 186,00 | HEX 24 | 692 | 30000 |
| 11307 | M16x2 | 200,00 | 80 | 236,00 | HEX 24 | 755 | 30000 |
| 11299/20 | M20x2,5 | 100,00 | 80 | 136,00 | HEX 24 | 715 | 35000 |
| 11303/20 | M20x2,5 | 150,00 | 80 | 186,00 | HEX 24 | 816 | 35000 |
| 11307/20 | M20x2,5 | 200,00 | 80 | 236,00 | HEX 24 | 920 | 35000 |
| 11309/20 | M20x2,5 | 225,00 | 80 | 261,00 | HEX 24 | 970 | 35000 |
| 11299/24 | M24x3 | 100,00 | 80 | 136,00 | HEX 24 | 838 | 40000 |
| 11303/24 | M24x3 | 150,00 | 80 | 186,00 | HEX 24 | 976 | 40000 |
| 11307/24 | M24x3 | 200,00 | 80 | 236,00 | HEX 24 | 1123 | 40000 |
| 11309/24 | M24x3 | 225,00 | 80 | 261,00 | HEX 24 | 1192 | 40000 |
| 11303/24/P2 | M24x2 | 150,00 | 80 | 186,00 | HEX 24 | 976 | 40000 |
| 11307/24/P2 | M24x2 | 200,00 | 80 | 236,00 | HEX 24 | 1123 | 40000 |
Ø 100 – PAINTED VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11347 | M20x2,5 | 100,00 | 100 | 137,00 | HEX 24 | 1089 | 40000 |
| 11351 | M20x2,5 | 150,00 | 100 | 187,00 | HEX 24 | 1190 | 40000 |
| 11355 | M20x2,5 | 200,00 | 100 | 237,00 | HEX 24 | 1294 | 40000 |
| 11357 | M20x2,5 | 225,00 | 100 | 262,00 | HEX 24 | 1344 | 40000 |
| 11347/24 | M24x3 | 100,00 | 100 | 137,00 | HEX 24 | 1212 | 45000 |
| 11351/24 | M24x3 | 150,00 | 100 | 187,00 | HEX 24 | 1350 | 45000 |
| 11355/24 | M24x3 | 200,00 | 100 | 237,00 | HEX 24 | 1497 | 45000 |
| 11351/24/P2 | M24x2 | 150,00 | 100 | 187,00 | HEX 24 | 1350 | 45000 |
| 11355/24/P2 | M24x2 | 200,00 | 100 | 237,00 | HEX 24 | 1497 | 45000 |
| 11357/24 | M24x3 | 225,00 | 100 | 262,00 | HEX 24 | 1566 | 45000 |
| 11347/30 | M30x3,5 | 100,00 | 100 | 137,00 | HEX 30 | 1432 | 50000 |
| 11351/30 | M30x3,5 | 150,00 | 100 | 187,00 | HEX 30 | 1661 | 50000 |
| 11355/30 | M30x3,5 | 200,00 | 100 | 237,00 | HEX 30 | 1886 | 50000 |
| 11357/30 | M30x3,5 | 225,00 | 100 | 262,00 | HEX 30 | 2007 | 50000 |
| 11351/30/P2 | M30x2 | 150,00 | 100 | 187,00 | HEX 30 | 1661 | 50000 |
| 11355/30/P2 | M30x2 | 200,00 | 100 | 237,00 | HEX 30 | 1886 | 50000 |
Ø 120 – PAINTED VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11395 | M20x2,5 | 100,00 | 120 | 139,00 | HEX 24 | 1660 | 45000 |
| 11399 | M20x2,5 | 150,00 | 120 | 189,00 | HEX 24 | 1761 | 45000 |
| 11403 | M20x2,5 | 200,00 | 120 | 239,00 | HEX 24 | 1865 | 45000 |
| 11405 | M20x2,5 | 225,00 | 120 | 264,00 | HEX 24 | 1915 | 45000 |
| 11395/24 | M24x3 | 100,00 | 120 | 139,00 | HEX 24 | 1783 | 50000 |
| 11399/24 | M24x3 | 150,00 | 120 | 189,00 | HEX 24 | 1921 | 50000 |
| 11403/24 | M24x3 | 200,00 | 120 | 239,00 | HEX 24 | 2068 | 50000 |
| 11405/24 | M24x3 | 225,00 | 120 | 264,00 | HEX 24 | 2137 | 50000 |
| 11399/24/P2 | M24x2 | 150,00 | 120 | 189,00 | HEX 24 | 1921 | 50000 |
| 11403/24/P2 | M24x2 | 200,00 | 120 | 239,00 | HEX 24 | 2068 | 50000 |
| 11395/30 | M30x3,5 | 100,00 | 120 | 141,00 | HEX 30 | 2003 | 60000 |
| 11399/30 | M30x3,5 | 150,00 | 120 | 191,00 | HEX 30 | 2232 | 60000 |
| 11403/30 | M30x3,5 | 200,00 | 120 | 241,00 | HEX 30 | 2457 | 60000 |
| 11405/30 | M30x3,5 | 225,00 | 120 | 266,00 | HEX 30 | 2578 | 60000 |
| 11399/30/P2 | M30x2 | 150,00 | 120 | 191,00 | HEX 30 | 2232 | 60000 |
| 11403/30/P2 | M30x2 | 200,00 | 120 | 241,00 | HEX 30 | 2457 | 60000 |
Ø 159 – PAINTED VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11443 | M20x2,5 | 100,00 | 159 | 139,00 | HEX 24 | 2924 | 50000 |
| 11447 | M20x2,5 | 150,00 | 159 | 189,00 | HEX 24 | 3025 | 50000 |
| 11451 | M20x2,5 | 200,00 | 159 | 239,00 | HEX 24 | 3129 | 50000 |
| 11453 | M20x2,5 | 225,00 | 159 | 264,00 | HEX 24 | 3179 | 50000 |
| 11443/24 | M24x3 | 100,00 | 159 | 139,00 | HEX 24 | 3047 | 60000 |
| 11447/24 | M24x3 | 150,00 | 159 | 189,00 | HEX 24 | 3185 | 60000 |
| 11451/24 | M24x3 | 200,00 | 159 | 239,00 | HEX 24 | 3332 | 60000 |
| 11447/24/P2 | M24x2 | 150,00 | 159 | 189,00 | HEX 24 | 3185 | 60000 |
| 11451/24/P2 | M24x2 | 200,00 | 159 | 239,00 | HEX 24 | 3332 | 60000 |
| 11453/24 | M24x3 | 225,00 | 159 | 264,00 | HEX 24 | 3401 | 60000 |
| 11443/30 | M30x3,5 | 100,00 | 159 | 141,00 | HEX 30 | 3267 | 70000 |
| 11447/30 | M30x3,5 | 150,00 | 159 | 191,00 | HEX 30 | 3496 | 70000 |
| 11451/30 | M30x3,5 | 200,00 | 159 | 241,00 | HEX 30 | 3721 | 70000 |
| 11453/30 | M30x3,5 | 225,00 | 159 | 266,00 | HEX 30 | 3842 | 70000 |
| 11447/30/P2 | M30x2 | 150,00 | 159 | 191,00 | HEX 30 | 3496 | 70000 |
| 11451/30/P2 | M30x2 | 200,00 | 159 | 241,00 | HEX 30 | 3721 | 70000 |
Ø 80 – ZINC VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11323 | M16x2 | 100,00 | 80 | 136,00 | HEX 24 | 627 | 30000 |
| 11327 | M16x2 | 150,00 | 80 | 186,00 | HEX 24 | 692 | 30000 |
| 11331 | M16x2 | 200,00 | 80 | 236,00 | HEX 24 | 755 | 30000 |
| 11323/20 | M20x2,5 | 100,00 | 80 | 136,00 | HEX 24 | 715 | 35000 |
| 11327/20 | M20x2,5 | 150,00 | 80 | 186,00 | HEX 24 | 816 | 35000 |
| 11331/20 | M20x2,5 | 220,00 | 80 | 236,00 | HEX 24 | 920 | 35000 |
| 11333/20 | M20x2,5 | 225,00 | 80 | 261,00 | HEX 24 | 970 | 35000 |
| 11323/24 | M24x3 | 100,00 | 80 | 136,00 | HEX 24 | 838 | 40000 |
| 11327/24 | M24x3 | 150,00 | 80 | 186,00 | HEX 24 | 976 | 40000 |
| 11331/24 | M24x3 | 200,00 | 80 | 236,00 | HEX 24 | 1123 | 40000 |
| 11333/24 | M24x3 | 225,00 | 80 | 261,00 | HEX 24 | 1192 | 40000 |
| 11327/24/P2 | M24x2 | 150,00 | 80 | 186,00 | HEX 24 | 976 | 40000 |
| 11331/24/P2 | M24x2 | 200,00 | 80 | 236,00 | HEX 24 | 1123 | 40000 |
Ø 100 – ZINC VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11371 | M20x2,5 | 100,00 | 100 | 137,00 | HEX 24 | 1089 | 40000 |
| 11375 | M20x2,5 | 150,00 | 100 | 187,00 | HEX 24 | 1190 | 40000 |
| 11379 | M20x2,5 | 200,00 | 100 | 237,00 | HEX 24 | 1294 | 40000 |
| 11381 | M20x2,5 | 225,00 | 100 | 262,00 | HEX 24 | 1344 | 40000 |
| 11371/24 | M24x3 | 100,00 | 100 | 137,00 | HEX 24 | 1212 | 45000 |
| 11375/24 | M24x3 | 150,00 | 100 | 187,00 | HEX 24 | 1350 | 45000 |
| 11379/24 | M24x3 | 200,00 | 100 | 237,00 | HEX 24 | 1497 | 45000 |
| 11375/24/P2 | M24x2 | 150,00 | 100 | 187,00 | HEX 24 | 1350 | 45000 |
| 11379/24/P2 | M24x2 | 200,00 | 100 | 237,00 | HEX 24 | 1497 | 45000 |
| 11381/24 | M24x3 | 225,00 | 100 | 262,00 | HEX 24 | 1566 | 45000 |
| 11371/30 | M30x3,5 | 100,00 | 100 | 139,00 | HEX 30 | 1432 | 50000 |
| 11375/30 | M30x3,5 | 150,00 | 100 | 189,00 | HEX 30 | 1661 | 50000 |
| 11379/30 | M30x3,5 | 200,00 | 100 | 239,00 | HEX 30 | 1886 | 50000 |
| 11381/30 | M30x3,5 | 225,00 | 100 | 264,00 | HEX 30 | 2007 | 50000 |
| 11375/30/P2 | M30x2 | 150,00 | 100 | 189,00 | HEX 30 | 1661 | 50000 |
| 11379/30/P2 | M30x2 | 200,00 | 100 | 239,00 | HEX 30 | 1886 | 50000 |
Ø 120 – ZINC VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11419 | M20x2,5 | 100,00 | 120 | 139,00 | HEX 24 | 1660 | 45000 |
| 11423 | M20x2,5 | 150,00 | 120 | 189,00 | HEX 24 | 1761 | 45000 |
| 11427 | M20x2,5 | 200,00 | 120 | 239,00 | HEX 24 | 1865 | 45000 |
| 11429 | M20x2,5 | 225,00 | 120 | 264,00 | HEX 24 | 1915 | 45000 |
| 11419/24 | M24x3 | 100,00 | 120 | 139,00 | HEX 24 | 1783 | 50000 |
| 11423/24 | M24x3 | 150,00 | 120 | 189,00 | HEX 24 | 1921 | 50000 |
| 11427/24 | M24x3 | 200,00 | 120 | 239,00 | HEX 24 | 2068 | 50000 |
| 11423/24/P2 | M24x2 | 150,00 | 120 | 189,00 | HEX 24 | 1921 | 50000 |
| 11427/24/P2 | M24x2 | 200,00 | 120 | 239,00 | HEX 24 | 2068 | 50000 |
| 11429/24 | M24x3 | 225,00 | 120 | 264,00 | HEX 24 | 2137 | 50000 |
| 11419/30 | M30x3,5 | 100,00 | 120 | 141,00 | HEX 30 | 2003 | 60000 |
| 11423/30 | M30x3,5 | 150,00 | 120 | 191,00 | HEX 30 | 2232 | 60000 |
| 11427/30 | M30x3,5 | 200,00 | 120 | 241,00 | HEX 30 | 2457 | 60000 |
| 11429/30 | M30x3,5 | 225,00 | 120 | 266,00 | HEX 30 | 2578 | 60000 |
| 11423/30/P2 | M30x2 | 150,00 | 120 | 191,00 | HEX 30 | 2232 | 60000 |
| 11427/30/P2 | M30x2 | 200,00 | 120 | 241,00 | HEX 30 | 2457 | 60000 |
Ø 159 – ZINC VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11467 | M20x2,5 | 100,00 | 159 | 139,00 | HEX 24 | 2924 | 50000 |
| 11471 | M20x2,5 | 150,00 | 159 | 189,00 | HEX 24 | 3025 | 50000 |
| 11475 | M20x2,5 | 200,00 | 159 | 239,00 | HEX 24 | 3129 | 50000 |
| 11477 | M20x2,5 | 225,00 | 159 | 264,00 | HEX 24 | 3179 | 50000 |
| 11467/24 | M24x3 | 100,00 | 159 | 139,00 | HEX 24 | 3047 | 60000 |
| 11471/24 | M24x3 | 150,00 | 159 | 189,00 | HEX 24 | 3185 | 60000 |
| 11475/24 | M24x3 | 200,00 | 159 | 239,00 | HEX 24 | 3332 | 60000 |
| 11471/24/P2 | M24x2 | 150,00 | 159 | 189,00 | HEX 24 | 3185 | 60000 |
| 11475/24/P2 | M24x2 | 200,00 | 159 | 239,00 | HEX 24 | 3332 | 60000 |
| 11477/24 | M24x3 | 225,00 | 159 | 264,00 | HEX 24 | 3401 | 60000 |
| 11467/30 | M30x3,5 | 100,00 | 159 | 141,00 | HEX 30 | 3267 | 70000 |
| 11471/30 | M30x3,5 | 150,00 | 159 | 191,00 | HEX 30 | 3496 | 70000 |
| 11475/30 | M30x3,5 | 200,00 | 159 | 241,00 | HEX 30 | 3721 | 70000 |
| 11477/30 | M30x3,5 | 225,00 | 159 | 266,00 | HEX 30 | 3842 | 70000 |
| 11471/30/P2 | M30x2 | 150,00 | 159 | 191,00 | HEX 30 | 3496 | 70000 |
| 11475/30/P2 | M30x2 | 200,00 | 159 | 241,00 | HEX 30 | 3721 | 70000 |
