Low-profile Hygienic Screw
INOX ACCESSORIES

• Stainless steel low-profile hygienic screw
⌀ 10


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTBM48I | M4x0,7 | 8,00 | 10 | 13,00 | HEX 7 |
| VTBM410I | M4x0,7 | 10,00 | 10 | 15,00 | HEX 7 |
| VTBM412I | M4x0,7 | 12,00 | 10 | 17,00 | HEX 7 |
| VTBM414I | M4x0,7 | 14,00 | 10 | 19,00 | HEX 7 |
| VTBM416I | M4x0,7 | 16,00 | 10 | 21,00 | HEX 7 |
| VTBM420I | M4x0,7 | 20,00 | 10 | 25,00 | HEX 7 |
| VTBM425I | M4x0,7 | 25,00 | 10 | 30,00 | HEX 7 |
| VTBM430I | M4x0,7 | 30,00 | 10 | 35,00 | HEX 7 |
| VTBM435I | M4x0,7 | 35,00 | 10 | 40,00 | HEX 7 |
| VTBM440I | M4x0,7 | 40,00 | 10 | 45,00 | HEX 7 |
| VTBM510I | M5x0,8 | 10,00 | 10 | 15,00 | HEX 7 |
| VTBM512I | M5x0,8 | 12,00 | 10 | 17,00 | HEX 7 |
| VTBM514I | M5x0,8 | 14,00 | 10 | 19,00 | HEX 7 |
| VTBM516I | M5x0,8 | 16,00 | 10 | 21,00 | HEX 7 |
| VTBM520I | M5x0,8 | 20,00 | 10 | 25,00 | HEX 7 |
| VTBM525I | M5x0,8 | 25,00 | 10 | 30,00 | HEX 7 |
| VTBM530I | M5x0,8 | 30,00 | 10 | 35,00 | HEX 7 |
| VTBM545I | M5x0,8 | 45,00 | 10 | 50,00 | HEX 7 |
| VTBM550I | M5x0,8 | 50,00 | 10 | 55,00 | HEX 7 |
| VTBM560I | M5x0,8 | 60,00 | 10 | 65,00 | HEX 7 |
⌀ 15


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTBM68I | M6x1 | 8,00 | 15 | 13,00 | HEX 10 |
| VTBM610I | M6x1 | 10,00 | 15 | 15,00 | HEX 10 |
| VTBM612I | M6x1 | 12,00 | 15 | 17,00 | HEX 10 |
| VTBM614I | M6x1 | 14,00 | 15 | 19,00 | HEX 10 |
| VTBM616I | M6x1 | 16,00 | 15 | 21,00 | HEX 10 |
| VTBM620I | M6x1 | 20,00 | 15 | 25,00 | HEX 10 |
| VTBM625I | M6x1 | 25,00 | 15 | 30,00 | HEX 10 |
| VTBM630I | M6x1 | 30,00 | 15 | 35,00 | HEX 10 |
| VTBM635I | M6x1 | 35,00 | 15 | 40,00 | HEX 10 |
| VTBM640I | M6x1 | 40,00 | 15 | 45,00 | HEX 10 |
| VTBM645I | M6x1 | 45,00 | 15 | 50,00 | HEX 10 |
| VTBM650I | M6x1 | 50,00 | 15 | 55,00 | HEX 10 |
| VTBM660I | M6x1 | 60,00 | 15 | 65,00 | HEX 10 |
| VTBM680I | M6x1 | 80,00 | 15 | 85,00 | HEX 10 |
⌀ 20


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTBM812I | M8x1,25 | 12,00 | 20 | 18,50 | HEX 13 |
| VTBM814I | M8x1,25 | 14,00 | 20 | 20,50 | HEX 13 |
| VTBM816I | M8x1,25 | 16,00 | 20 | 22,50 | HEX 13 |
| VTBM820I | M8x1,25 | 20,00 | 20 | 26,50 | HEX 13 |
| VTBM825I | M8x1,25 | 25,00 | 20 | 31,50 | HEX 13 |
| VTBM830I | M8x1,25 | 30,00 | 20 | 36,50 | HEX 13 |
| VTBM835I | M8x1,25 | 35,00 | 20 | 41,50 | HEX 13 |
| VTBM840I | M8x1,25 | 40,00 | 20 | 46,50 | HEX 13 |
| VTBM850I | M8x1,25 | 50,00 | 20 | 56,50 | HEX 13 |
| VTBM860I | M8x1,25 | 60,00 | 20 | 66,50 | HEX 13 |
| VTBM870I | M8x1,25 | 70,00 | 20 | 76,50 | HEX 13 |
