Heavy Duty - Fix Stem with 2 Bores - Antislip
steel line

• Painted/Zinc Steel Foot, Heavy Duty, Solid steel base with 2 bores, Fix stem
code/P2 = Available with Thin pitch thread

Attention: Stem not revolving. Use NUT vs NUT. Nut not provided.
Ø 100 – PAINTED VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12090/G | M16x2 | 100,00 | 100 | 132,00 | HEX 24 | 1064 | 35000 |
| 12094/G | M16x2 | 150,00 | 100 | 182,00 | HEX 24 | 1129 | 35000 |
| 12098/G | M16x2 | 200,00 | 100 | 232,00 | HEX 24 | 1192 | 35000 |
| 12146/G | M20x2,5 | 100,00 | 100 | 132,00 | HEX 24 | 1152 | 40000 |
| 12150/G | M20x2,5 | 150,00 | 100 | 182,00 | HEX 24 | 1253 | 40000 |
| 12154/G | M20x2,5 | 200,00 | 100 | 232,00 | HEX 24 | 1357 | 40000 |
| 12158/G | M20x2,5 | 250,00 | 100 | 282,00 | HEX 24 | 1456 | 40000 |
| 12202/G | M24x3 | 100,00 | 100 | 132,00 | HEX 24 | 1275 | 45000 |
| 12206/G | M24x3 | 150,00 | 100 | 182,00 | HEX 24 | 1413 | 45000 |
| 12210/G | M24x3 | 200,00 | 100 | 232,00 | HEX 24 | 1560 | 45000 |
| 12206/G/P2 | M24x2 | 150,00 | 100 | 182,00 | HEX 24 | 1413 | 45000 |
| 12210/G/P2 | M24x2 | 200,00 | 100 | 232,00 | HEX 24 | 1560 | 45000 |
| 12214/G | M24x3 | 250,00 | 100 | 282,00 | HEX 24 | 1696 | 45000 |
Ø 120 – PAINTED VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12314/G | M20x2,5 | 100,00 | 120 | 134,00 | HEX 24 | 1639 | 45000 |
| 12318/G | M20x2,5 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 24 | 1740 | 45000 |
| 12322/G | M20x2,5 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 24 | 1844 | 45000 |
| 12326/G | M20x2,5 | 250,00 | 120 | 284,00 | HEX 24 | 1943 | 45000 |
| 12370/G | M24x3 | 100,00 | 120 | 134,00 | HEX 24 | 1762 | 50000 |
| 12374/G | M24x3 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 24 | 1900 | 50000 |
| 12378/G | M24x3 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 24 | 2047 | 50000 |
| 12374/G/P2 | M24x2 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 24 | 1900 | 50000 |
| 12378/G/P2 | M24x2 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 24 | 2047 | 50000 |
| 12382/G | M24x3 | 250,00 | 120 | 284,00 | HEX 24 | 2183 | 50000 |
| 12370/30/G | M30x3,5 | 100,00 | 120 | 134,00 | HEX 30 | 1982 | 60000 |
| 12374/30/G | M30x3,5 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 30 | 2211 | 60000 |
| 12378/30/G | M30x3,5 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 30 | 2436 | 60000 |
| 12374/30/G/P2 | M30x2 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 30 | 2211 | 60000 |
| 12378/30/G/P2 | M30x2 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 30 | 2436 | 60000 |
| 12382/30/G | M30x3,5 | 250,00 | 120 | 284,00 | HEX 30 | 2678 | 60000 |
Ø 159 – PAINTED VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12426/G | M20x2,5 | 100,00 | 159 | 135,00 | HEX 24 | 3034 | 50000 |
| 12430/G | M20x2,5 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 24 | 3135 | 50000 |
| 12434/G | M20x2,5 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 24 | 3239 | 50000 |
| 12438/G | M20x2,5 | 250,00 | 159 | 285,00 | HEX 24 | 3338 | 50000 |
| 12482/G | M24x3 | 100,00 | 159 | 135,00 | HEX 24 | 3157 | 60000 |
| 12486/G | M24x3 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 24 | 3295 | 60000 |
| 12490/G | M24x3 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 24 | 3442 | 60000 |
| 12486/G/P2 | M24x2 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 24 | 3295 | 60000 |
| 12490/G/P2 | M24x2 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 24 | 3442 | 60000 |
| 12494/G | M24x3 | 250,00 | 159 | 285,00 | HEX 24 | 3578 | 60000 |
| 12538/G | M30x3,5 | 100,00 | 159 | 135,00 | HEX 30 | 3377 | 70000 |
| 12542/G | M30x3,5 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 30 | 3606 | 70000 |
| 12546/G | M30x3,5 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 30 | 3831 | 70000 |
| 12542/G/P2 | M30x2 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 30 | 3606 | 70000 |
| 12546/G/P2 | M30x2 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 30 | 3831 | 70000 |
| 12550/G | M30x3,5 | 250,00 | 159 | 285,00 | HEX 30 | 4073 | 70000 |
Ø 100 – ZINC VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12118/G | M16x2 | 100,00 | 100 | 132,00 | HEX 24 | 1064 | 35000 |
| 12122/G | M16x2 | 150,00 | 100 | 182,00 | HEX 24 | 1129 | 35000 |
| 12126/G | M16x2 | 200,00 | 100 | 232,00 | HEX 24 | 1192 | 35000 |
| 12174/G | M20x2,5 | 100,00 | 100 | 132,00 | HEX 24 | 1152 | 40000 |
| 12178/G | M20x2,5 | 150,00 | 100 | 182,00 | HEX 24 | 1253 | 40000 |
| 12182/G | M20x2,5 | 200,00 | 100 | 232,00 | HEX 24 | 1357 | 40000 |
| 12186/G | M20x2,5 | 250,00 | 100 | 282,00 | HEX 24 | 1456 | 40000 |
| 12230/G | M24x3 | 100,00 | 100 | 132,00 | HEX 24 | 1275 | 45000 |
| 12234/G | M24x3 | 150,00 | 100 | 182,00 | HEX 24 | 1413 | 45000 |
| 12238/G | M24x3 | 200,00 | 100 | 232,00 | HEX 24 | 1560 | 45000 |
| 12234/G/P2 | M24x2 | 150,00 | 100 | 182,00 | HEX 24 | 1413 | 45000 |
| 12238/G/P2 | M24x2 | 200,00 | 100 | 232,00 | HEX 24 | 1560 | 45000 |
| 12242/G | M24x3 | 250,00 | 100 | 282,00 | HEX 24 | 1696 | 45000 |
Ø 120 – ZINC VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342/G | M20x2,5 | 100,00 | 120 | 134,00 | HEX 24 | 1639 | 45000 |
| 12346/G | M20x2,5 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 24 | 1740 | 45000 |
| 12350/G | M20x2,5 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 24 | 1844 | 45000 |
| 12354/G | M20x2,5 | 250,00 | 120 | 284,00 | HEX 24 | 1943 | 45000 |
| 12398/G | M24x3 | 100,00 | 120 | 134,00 | HEX 24 | 1762 | 50000 |
| 12402/G | M24x3 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 24 | 1900 | 50000 |
| 12406/G | M24x3 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 24 | 2047 | 50000 |
| 12402/G/P2 | M24x2 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 24 | 1900 | 50000 |
| 12406/G/P2 | M24x2 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 24 | 2047 | 50000 |
| 12410/G | M24x3 | 250,00 | 120 | 284,00 | HEX 24 | 2183 | 50000 |
| 12398/30/G | M30x3,5 | 100,00 | 120 | 134,00 | HEX 30 | 1982 | 60000 |
| 12402/30/G | M30x3,5 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 30 | 2211 | 60000 |
| 12406/30/G | M30x3,5 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 30 | 2436 | 60000 |
| 12402/30/G/P2 | M30x2 | 150,00 | 120 | 184,00 | HEX 30 | 2211 | 60000 |
| 12406/30/G/P2 | M30x2 | 200,00 | 120 | 234,00 | HEX 30 | 2436 | 60000 |
| 12410/30/G | M30x3,5 | 250,00 | 120 | 284,00 | HEX 30 | 2678 | 60000 |
Ø 159 – ZINC VERSION


| CODE | SIZE (F) | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | LOAD (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12454/G | M20x2,5 | 100,00 | 159 | 135,00 | HEX 24 | 3034 | 50000 |
| 12458/G | M20x2,5 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 24 | 3135 | 50000 |
| 12462/G | M20x2,5 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 24 | 3239 | 50000 |
| 12466/G | M20x2,5 | 250,00 | 159 | 285,00 | HEX 24 | 3338 | 50000 |
| 12510/G | M24x3 | 100,00 | 159 | 135,00 | HEX 24 | 3157 | 60000 |
| 12514/G | M24x3 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 24 | 3295 | 60000 |
| 12514/G/P2 | M24x2 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 24 | 3442 | 60000 |
| 12518/G | M24x3 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 24 | 3295 | 60000 |
| 12518/G/P2 | M24x2 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 24 | 3442 | 60000 |
| 12522/G | M24x3 | 250,00 | 159 | 282,00 | HEX 24 | 3458 | 60000 |
| 12566/G | M30x3,5 | 100,00 | 159 | 135,00 | HEX 30 | 3377 | 70000 |
| 12570/G | M30x3,5 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 30 | 3606 | 70000 |
| 12574/G | M30x3,5 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 30 | 3831 | 70000 |
| 12570/G/P2 | M30x2 | 150,00 | 159 | 185,00 | HEX 30 | 3606 | 70000 |
| 12574/G/P2 | M30x2 | 200,00 | 159 | 235,00 | HEX 30 | 3831 | 70000 |
| 12578/G | M30x3,5 | 250,00 | 159 | 285,00 | HEX 30 | 4073 | 70000 |
