Closing System IP67
INOX ACCESSORIES

• Stainless steel closing system 1/4 turn with balancing spring. The closing thickness goes from a min. 24 mm to max 40 mm
Material: body 1.4301 | Threaded pivot M10 1.4301 | Inside spring AISI 301 | Nuts 1.4301 | Closing tongue 1.4301
1/4 TURN LATCH D28 TRIANGLE INSERT


| CODE | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70070/A | 18,00 | 28 | 32,00 | TRIANGLE | 6,5 | 83 |
| 70071/A | 20,00 | 28 | 32,00 | TRIANGLE | 6,5 | 83 |
| 70072/A | 22,00 | 28 | 32,00 | TRIANGLE | 6,5 | 83 |
| 70073/A | 24,00 | 28 | 32,00 | TRIANGLE | 6,5 | 83 |
| 70074/A | 26,00 | 28 | 32,00 | TRIANGLE | 6,5 | 83 |
| 70075/A | 28,00 | 28 | 32,00 | TRIANGLE | 6,5 | 83 |
1/4 TURN LATCH D28 DOUBLE BIT INSERT


| CODE | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70070/B | 18,00 | 28 | 32,00 | DOUBLE | WING | 83 |
| 70071/B | 20,00 | 28 | 32,00 | DOUBLE | WING | 83 |
| 70072/B | 22,00 | 28 | 32,00 | DOUBLE | WING | 83 |
| 70073/B | 24,00 | 28 | 32,00 | DOUBLE | WING | 83 |
| 70074/B | 26,00 | 28 | 32,00 | DOUBLE | WING | 83 |
| 70075/B | 28,00 | 28 | 32,00 | DOUBLE | WING | 83 |
1/4 TURN LATCH D28 HEXAGONAL INSERT


| CODE | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr |
|---|---|---|---|---|---|
| 70070/C | 18,00 | 28 | 32,00 | HEX 8 | 83 |
| 70071/C | 20,00 | 28 | 32,00 | HEX 8 | 83 |
| 70072/C | 22,00 | 28 | 32,00 | HEX 8 | 83 |
| 70073/C | 24,00 | 28 | 32,00 | HEX 8 | 83 |
| 70074/C | 26,00 | 28 | 32,00 | HEX 8 | 83 |
| 70075/C | 28,00 | 28 | 32,00 | HEX 8 | 83 |
1/4 TURN LATCH D24 TRIANGLE INSERT


| CODE | STEM LENGTH (B) | BASE SIZE (D) | TOTAL HEIGHT | REGULATION (SW) | WEIGHT gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70080 | 18,00 | 24 | 33,00 | TRIANGLE | 6,5 | 69 |
| 70081 | 20,00 | 24 | 33,00 | TRIANGLE | 6,5 | 69 |
| 70082 | 22,00 | 24 | 33,00 | TRIANGLE | 6,5 | 69 |
| 70083 | 24,00 | 24 | 33,00 | TRIANGLE | 6,5 | 69 |
| 70084 | 26,00 | 24 | 33,00 | TRIANGLE | 6,5 | 69 |
| 70085 | 28,00 | 24 | 33,00 | TRIANGLE | 6,5 | 69 |
